<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Carnets de voyage: oDesk.com, &#8220;As if they were in your office&#8221;</title>
	<atom:link href="http://www.creationdunproduitinnovant.com/blog/2008/06/03/carnets-de-voyage-odeskcom-as-if-they-were-in-your-office/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creationdunproduitinnovant.com/blog/2008/06/03/carnets-de-voyage-odeskcom-as-if-they-were-in-your-office/</link>
	<description>Programme CPI  (ESSEC Business School, Centrale Paris, Strate College) &#124; Blog Officiel : Design Thinking, Open-Innovation</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 18:17:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Par : Karleph</title>
		<link>http://www.creationdunproduitinnovant.com/blog/2008/06/03/carnets-de-voyage-odeskcom-as-if-they-were-in-your-office/#comment-6604</link>
		<dc:creator>Karleph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creationdunproduitinnovant.com/blog/?p=275#comment-6604</guid>
		<description>Bonjour! Je suis dans l'activité oDesk depuis 7 mois. J'avoue qu'il est sensationnel bien que je ne maitrise pas  à fond  la langue anglaise encore moins le lexique business ou commercial. Nous(francophones) rencontrons quelques difficultés, notamment le fait de n'avoir pas vu sur nos "activity" les personnes que nous avons scripuleusement inscrites afin d'obtenir 50$ pour chaque personne enrollée. La personne inscrite nous confirme son inscription mais nous ne voyons pas leurs inscritpions sur nos tableaux activity. Dons cela arrive parfois, on veut savoir comment y remedier, comment Mr Garry va nous les restituer!
Bien cordialement,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour! Je suis dans l&#8217;activité oDesk depuis 7 mois. J&#8217;avoue qu&#8217;il est sensationnel bien que je ne maitrise pas  à fond  la langue anglaise encore moins le lexique business ou commercial. Nous(francophones) rencontrons quelques difficultés, notamment le fait de n&#8217;avoir pas vu sur nos &#8220;activity&#8221; les personnes que nous avons scripuleusement inscrites afin d&#8217;obtenir 50$ pour chaque personne enrollée. La personne inscrite nous confirme son inscription mais nous ne voyons pas leurs inscritpions sur nos tableaux activity. Dons cela arrive parfois, on veut savoir comment y remedier, comment Mr Garry va nous les restituer!<br />
Bien cordialement,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Programme CPI &#124; Design Thinking, Open-Innovation, Business, Technologie, Design &#124;Blog officiel &#187; Archive du blog &#187; Silicon Valley : réflexions d’un Venture Capitalist</title>
		<link>http://www.creationdunproduitinnovant.com/blog/2008/06/03/carnets-de-voyage-odeskcom-as-if-they-were-in-your-office/#comment-6593</link>
		<dc:creator>Programme CPI &#124; Design Thinking, Open-Innovation, Business, Technologie, Design &#124;Blog officiel &#187; Archive du blog &#187; Silicon Valley : réflexions d’un Venture Capitalist</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:07:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creationdunproduitinnovant.com/blog/?p=275#comment-6593</guid>
		<description>[...] dans le paysage bien encombré du Web 2.0 : les réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, YouTube, oDesk (plateforme collaborative de télétravail, découverte au cours du MoHo) constituent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dans le paysage bien encombré du Web 2.0 : les réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, YouTube, oDesk (plateforme collaborative de télétravail, découverte au cours du MoHo) constituent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

